重庆市职业健康检查机构备案名单
发布时间:2024-11-14 19:47:56 作者:佚名 来源: 重庆市卫生健康委员会
序号 | 机构名称 | 机构地址 | 所属辖区 | 检查类别 | 外出体检范围 | 编号 | 备案时间 | 有效期至 | 联系电话 |
1 | 重庆冶金职防院 | 大渡口区跃进路30号 | 大渡口区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(001)号 | 2024/7/10 | 2029/7/9 | 023-68877006 |
2 | 重庆市大渡口长征医院 | 大渡口区伏牛溪正街长征二村6号附30号 | 大渡口区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(002)号 | 2024/7/10 | 2029/7/9 | 023-68833422 |
3 | 重庆长寿桃源医院 | 长寿区桃源北支路1号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(005)号 | 2024/7/15 | 2029/7/14 | 023-40885526 |
4 | 重庆民众体检门诊部有限责任公司 | 重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号5层 | 九龙坡区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(006)号 | 2024/10/11 | 2029/10/10 | 023-68056805 |
5 | 重庆朕尔职业病医院 | 重庆市渝中区渝州路190号附1号负1-2楼 | 渝中区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(007)号 | 2024/7/16 | 2029/7/15 | 023-63260400 |
6 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院(重庆市职业病防治院、重庆市第六人民医院、重庆市中毒控制中心) | 重庆市南岸区南城大道301号、重庆市南岸区大石路46号1-2层、重庆市永川区萱花路285号 | 南岸区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(008)号 | 2024/5/15 | 2029/5/14 | 023-61929500 |
7 | 重庆国际旅行卫生保健中心(重庆海关口岸门诊部) | 渝北区红石路185号 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(009)号 | 2024/10/11 | 2029/10/10 | 023-86883344 |
8 | 重庆慈铭综合门诊部 | 巴南区鱼洞巴县大道103-1、103-15号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(011)号 | 2024/8/20 | 2029/8/19 | 023-66237132 |
9 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 北碚区碚峡东路51号、北碚区渔塘湾2号 | 北碚区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(012)号 | 2024/7/16 | 2029/7/15 | 023-68356332 |
10 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 南川区南城街道南园路22号 | 南川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(013)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-64566190 |
11 | 重庆两江新区中医院 | 重庆两江新区金通大道9号拓邦大厦B栋 | 两江新区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(014)号 | 2024/8/20 | 2029/8/19 | 023-63086977 |
12 | 重庆市璧山区中医院 | 重庆市璧山区璧泉街道新生街82号(重庆市璧山区璧城街道文星路158号) | 璧山区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(015)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-41426701 |
13 | 重庆能投健康产业有限公司天府医院 | 北碚区中山路6号 | 北碚区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(017)号 | 2024/9/14 | 2029/9/13 | 023-68301033 |
14 | 重庆长寿化工园区医院 | 长寿区晏家街道中心路73号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(018)号 | 2024/10/14 | 2029/10/13 | 023-68058349 |
15 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 丰都县三合街道龙河路181号 | 丰都县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(020)号 | 2024/9/14 | 2029/9/13 | 023-70714056 |
16 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 合川区南办处上什字梨园路173号 | 合川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(021)号 | 2024/8/20 | 2029/8/19 | 023-42753119 |
17 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 江北区塔坪90号 | 江北区 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(023)号 | 2024/10/22 | 2029/10/21 | 023-89186335 |
18 | 秀山土家族苗族自治县疾病预防控制中心 | 秀山县乌杨街道四行董6号 | 秀山县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(024)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-76682112 |
19 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 永川区汇龙大道471号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(025)号 | 2024/10/22 | 2029/10/21 | 023-49807599 |
20 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | 渝北区回兴街道双湖支路77号 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(028)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-67195155 |
21 | 巫山县疾病预防控制中心 | 巫山县广东东路123号 | 巫山县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(029)号 | 2024/10/21 | 2029/10/20 | 023-57690913 |
22 | 重庆市万盛经济技术开发区人民医院(重庆南桐矿业有限责任公司总医院) | 万盛经开区清溪桥34号 | 万盛经开区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(030)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-48342708 |
23 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心 | 铜梁区巴川街道迎宾路229号 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(031)号 | 2024/10/15 | 2029/10/14 | 023-45689679 |
24 | 重庆市大足区疾病预防控制中心 | 大足区棠香街道办事处二环北路东段249号 | 大足区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(032)号 | 2024/10/31 | 2029/10/30 | 023-43722045 |
25 | 重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心 | 沙坪坝区都市花园西路121号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(033)号 | 2024/10/11 | 2029/10/10 | 023-65461610 |
26 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 巫溪县柏杨街道春申大道295号 | 巫溪县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(034)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-65459959 |
27 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 北碚区童家溪镇同兴北路187号 | 北碚区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(035)号 | 2024/4/3 | 2029/4/2 | 023-68807011 |
28 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 涪陵区聚业大道36号 | 涪陵区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(036)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-72260330 |
29 | 重庆市璧山区疾病预防控制中心 | 璧山区碧泉街道沿河东路南段77-36号 | 璧山区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(037)号 | 2024/11/5 | 2029/11/4 | 17723567108 |
30 | 忠县疾病预防控制中心 | 忠县白公街道白公路146号 | 忠县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(038)号 | 2024/11/5 | 2029/11/4 | 023-54236609 |
31 | 重庆永荣矿业有限公司总医院 | 重庆市荣昌区昌元街道昌州大道西段西路483号附5号 | 荣昌区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(039)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-46384091 |
32 | 奉节县疾病预防控制中心 | 奉节县永安街道竹枝路65号 | 奉节县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(040)号 | 2024/11/5 | 2029/11/4 | 023-85996088 |
33 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | 荣昌区昌元街道海棠路421号 | 荣昌区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(041)号 | 2019/11/21 | 2024/11/20 | 023-46784170 |
34 | 潼南疾病预防控制中心 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴通大道337号 | 潼南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(042)号 | 2019/11/22 | 2024/11/21 | 023-44558421 |
35 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 重庆市江津区鼎山街道柳林街71号 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(043)号 | 2019/11/22 | 2024/11/21 | 023-47562820 |
36 | 彭水苗族土家族自治县人民医院 | 彭水县汉葭街道文庙街50号 | 彭水县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(044)号 | 2024/11/5 | 2029/11/4 | 023-78442729 |
37 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆疾病预防控制所 | 重庆市渝中区菜袁路40号 | 渝中区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(045)号 | 2019/12/2 | 2024/12/1 | 023-61654327 |
38 | 重庆市垫江县人民医院 | 重庆市垫江县桂溪街道北街116号 | 垫江县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(046)号 | 2019/12/2 | 2024/12/1 | 023-74669113 |
39 | 江苏省人民医院重庆医院(重庆市綦江区人民医院、重庆市急救中心綦江分中心) | 重庆市綦江区古南街道沱湾支路54号 | 綦江区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(047)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-48621116 |
40 | 重庆两江民生医院有限公司 | 重庆两江新区金安路2号4幢 | 两江新区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2019)第(048)号 | 2020/5/11 | 2025/5/10 | 023-63056120 |
41 | 重庆南岸区疾病预防控制中心 | 南岸区通江大道218号 | 南岸区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2019)第(049)号 | 2024/9/26 | 2029/9/25 | 023-62967802 |
42 | 重庆市垫江县中医院 | 垫江县桂溪镇工农路502号 | 垫江县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(001)号 | 2020/1/15 | 2025/1/14 | 023-74512338 |
43 | 重庆佳音优查综合门诊部 | 重庆市江北区建新东路41号附2号 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(002)号 | 2024/4/3 | 2025/7/8 | 13618257392 |
44 | 重庆市永川区人民医院 | 永川区汇龙大道375号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(003)号 | 2020/3/19 | 2025/3/18 | 023-49579996 |
45 | 重庆海吉亚医院 | 重庆沙坪坝区大学城思贤路200号 | 高新区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(004)号 | 2020/7/9 | 2025/7/8 | 023-81390808 |
46 | 重庆大学附属三峡医院(集团)开州安康医院 | 重庆市开州区文峰街道三中社区城达街36号 | 开州区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(005)号 | 2020/4/10 | 2025/4/9 | 023-85879000 |
47 | 重庆市沙坪坝区中西医结合医院 | 重庆市沙坪坝区青木关镇青凤路1号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(006)号 | 2020/4/10 | 2025/4/9 | 023-61691666 |
48 | 重庆市梁平区人民医院 | 重庆市梁平区双桂街道新民社区碧桂路16号 | 梁平区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(007)号 | 2020/4/28 | 2025/4/27 | 023-53222359 |
49 | 石柱土家族自治县疾病预防控制中心 | 石柱县万安街道大石坝片区卫生综合楼 | 石柱县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(008)号 | 2020/4/24 | 2025/4/23 | 023-73332771 |
50 | 重庆好德医院有限责任公司 | 重庆市沙坪坝区大学城康居西城北路2号 | 高新区 | 1.接触粉尘类;2接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(010)号 | 2024/11/5 | 2029/11/4 | 023-65185888 |
51 | 重庆新里程金易医院有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道五星路180号 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(011)号 | 2024/5/14 | 2025/5/20 | 023-67138777 |
52 | 重庆大学附属三峡医院 | 重庆市万州区新城路165号、万州区北山大道268号 | 万州区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触放射因素类;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(012)号 | 2024/7/16 | 2025/6/16 | 023-58103118 |
53 | 酉阳土家族苗族自治县人民医院 | 酉阳土家族苗族自治县桃花源街道桃花大道中路102号 | 酉阳县 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(013)号 | 2020/6/17 | 2025/6/16 | 023-75552081 |
54 | 重庆两江新区人民医院 | 重庆两江新区人和街道人兴路199号 | 两江新区 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.接触生物因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(014)号 | 2020/8/3 | 2025/8/2 | 023-61103607 |
55 | 城口县疾病预防控制中心 | 城口县复兴街道和平社区90号星辰佳苑2号楼 | 城口县 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(015)号 | 2020/8/14 | 2025/8/13 | 023-59222756 |
56 | 重庆长寿区人民医院 | 重庆市长寿区站北路888号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;5.其他类(特殊作业等) | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(017)号 | 2020/8/14 | 2025/8/13 | 13389641748 |
57 | 重庆市武隆区中医院 | 重庆市武隆区凤山街道龙湖路215号 | 武隆区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(019)号 | 2020/11/13 | 2025/11/12 | 023-77775200 |
58 | 江津佳华医院 | 江津区几江街道鼎山大道767号8幢 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2020)第(020)号 | 2020/11/20 | 2025/11/19 | 023-47226111 |
59 | 重庆市黔江区中医院 | 重庆市黔江区城东街道石城路165号 | 黔江区 | 1.接触化学因素类;2.接触物理因素类;3.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(022)号 | 2020/12/15 | 2025/12/14 | 023-79228248 |
60 | 巴南区第二人民医院 | 巴南区花溪新村18号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2020)第(023)号 | 2020/12/31 | 2025/12/30 | 023-62862944 |
61 | 重庆市长寿区中医院 | 长寿区杏林路1号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2021)第(001)号 | 2021/3/8 | 2026/3/7 | 023-40288008 |
62 | 江苏省中医院重庆医院(重庆市永川区中医院) | 重庆市永川区迎宾大道2号 | 永川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类。 | 无 | 渝卫职检备字(2021)第(002)号 | 2024/6/13 | 2026/3/30 | 023-49822211 |
63 | 重庆大足佳华医院 | 大足区棠香街道办事处北环路东段社会福利中心二号楼 | 大足区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2021)第(003)号 | 2021/5/6 | 2026/5/5 | 023-43736668 |
64 | 重庆欣德中西医结合医院有限公司 | 重庆市巴南区渝南大道123号东原桐麓独栋商业第一层1-118号、1-123号商铺和第二、三、四楼整层 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2021)第(004)号 | 2021/6/15 | 2026/6/14 | 023-62296016 |
65 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | 重庆市万州区海关路29号 | 万州区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.接触放射因素类;6.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2021)第(005)号 | 2021/11/17 | 2026/11/16 | 023-58122907 |
66 | 重庆市巴南区界石镇中心卫生院 | 重庆市巴南区界石镇东城大道2479号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2021)第(006)号 | 2021/11/26 | 2026/11/25 | 023-66483201 |
67 | 重庆时创阁健康体检中心有限公司 | 重庆市江北区复盛镇渝康大道72号13幢、14幢1、2层 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(001)号 | 2024/4/25 | 2027/1/11 | 023-67626000 |
68 | 江津双福佳华医院 | 江津区双福街道福云大道728号2-22号 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物因素类;5.其他类。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(002)号 | 2022/3/18 | 2027/3/17 | 023-47800553 |
69 | 重庆科美森健康体检中心 | 重庆市渝北区回兴街道翠屏三巷16号办公楼 | 渝北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(003)号 | 2022/4/11 | 2027/4/10 | 17783700068 |
70 | 重庆宝石花医院有限公司 | 重庆市江北区红石路270号 | 江北区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(004)号 | 2022/7/5 | 2027/7/4 | 023-67350753 |
71 | 重庆铜梁玉媛医院股份有限公司 | 重庆市铜梁区巴川街道金川大道1号1号楼 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(005)号 | 2022/6/7 | 2027/6/6 | 13594113531 |
72 | 重庆市沙坪坝区长展综合门诊部有限公司 | 重庆市沙坪坝区显丰大道80号附2号2-2、2-3、2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2022)第(007)号 | 2024/4/3 | 2027/9/12 | 15178885965 |
73 | 重庆市长寿区精神卫生中心(重庆市长寿区第三人民医院) | 重庆市长寿区尚城北路10号 | 长寿区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(001)号 | 2023/4/13 | 2028/4/12 | 023-40714337 |
74 | 奉节县人民医院 | 奉节县鱼复街道康宁街2号 | 奉节县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(002)号 | 2023/4/13 | 2028/4/12 | 023-56805001 |
75 | 重庆美年大健康管理有限公司谢家湾体检中心 | 重庆市九龙坡区万象一路46号 | 九龙坡区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(003)号 | 2023/5/8 | 2028/5/7 | 18996081486 |
76 | 重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 | 重庆市九龙坡区西彭镇元明街219号 | 九龙坡区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2023)第(004)号 | 2023/5/23 | 2028/5/22 | 023-61847588 |
77 | 重庆福城医院 | 重庆市江津区双福新区枫林大道1号 | 江津区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(005)号 | 2023/5/25 | 2028/5/24 | 13452395910 |
78 | 璧山西城医院 | 重庆市璧山区璧城街道璧永路304号 | 璧山区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(006)号 | 2023/7/17 | 2028/7/16 | 023-41428999 |
79 | 四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部 | 四川省成都市高新区天府大道三街69号1栋318、319室 | 四川省成都市高新区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司西南物探分公司接触职业病危害的劳动者所在区县 | 渝卫职检备字(2023)第(007)号 | 2023/8/11 | 2028/8/10 | 15828566354 |
80 | 重庆奇泓美年大健康管理有限公司龙都体检中心 | 重庆市万州区站前路191号1层23号(1-3层) | 万州区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(008)号 | 2024/7/22 | 2028/9/21 | 023-58878060 |
81 | 重庆两江家年体检中心 | 重庆两江新区天宫殿街道新溉大道231号附1号(部分)、附2号 | 两江新区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2023)第(009)号 | 2024/7/22 | 2028/10/12 | 13650503448 |
82 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 重庆市开州区文峰街道开州大道东974号、958号 | 开州区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物类因素;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2023)第(010)号 | 2023/11/10 | 2028/11/9 | 13996659372 |
83 | 重庆市铜梁区蒲吕街道社会卫生服务中心 | 铜梁区蒲吕街道龙山大道199号 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(001)号 | 2024/3/27 | 2029/3/26 | 023-45486629 |
84 | 重庆市巴南区人民医院 | 巴南区龙洲湾街道渝南大道659号 | 巴南区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(002)号 | 2024/4/8 | 2029/4/7 | 023-66222458 |
85 | 丰都县江北医院 | 重庆市丰都县名山街道花园街140号 | 丰都县 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2024)第(003)号 | 2024/4/25 | 2029/4/24 | 023-70611836 |
86 | 重庆市沙坪坝区陈家桥医院 | 重庆市沙坪坝区陈家桥街道陈东路17号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2024)第(004)号 | 2024/4/25 | 2029/4/24 | 13320204018 |
87 | 重庆市大足区人民医院 | 重庆市大足区棠香街道红星社区二环南路1073号 | 大足区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(005)号 | 2024/6/13 | 2029/6/12 | 13752933067 |
88 | 重庆铜梁渝大医院有限公司 | 重庆市铜梁区东城街道凤栖路127号 | 铜梁区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 重庆市 | 渝卫职检备字(2024)第(006)号 | 2024/7/15 | 2029/7/14 | 023-45697666 |
89 | 重庆市南川区人民医院 | 重庆市南川区南城办事处南大街16号 | 南川区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物类因素;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(008)号 | 2024/10/11 | 2029/10/10 | 13594567800 |
90 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 重庆市黔江区正阳街道金龙路11号 | 黔江区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.接触生物类因素;5.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(009)号 | 2024/10/11 | 2029/10/10 | 13638209527 |
91 | 重庆嘉陵医院有限公司 | 重庆市沙坪坝区双碑自由村100号 | 沙坪坝区 | 1.接触粉尘类;2.接触化学因素类;3.接触物理因素类;4.其他类(特殊作业等)。 | 无 | 渝卫职检备字(2024)第(010)号 | 2024/9/12 | 2029/9/11 | 023-65193487 |
