重庆市放射卫生技术服务机构名单
发布时间:2024-11-14 19:09:15 作者:佚名 来源: 重庆市卫生健康委员会
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 从业项目(项) | 资质证书编号 | 发证日期 | 资质有效期 | 联系电话 |
1 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 重庆市南岸区通江大道218号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2013)第2号 | 2023.9.11 | 2025.6.29 | 023-62450133 |
2 | 重庆市潼南区疾病预防控制中心 | 重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道337号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2013)第4号 | 2023.11.24 | 2025.10.28 | 023-44558421 |
3 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 重庆市北碚区同兴北路187号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测、放射防护器材和含放射性产品检测 | 渝放卫技字(2013)第5号 | 2024.8.19 | 2025.8.29 | 023-68229206 |
4 | 重庆市永川区疾病预防控制中心 | 重庆市永川区汇龙大道471号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2013)第6号 | 2024.7.25 | 2025.8.11 | 023-49584675 |
5 | 重庆朕尔医学研究院有限公司 | 重庆市渝中区大坪正街129号第21层1、2、3、4#,第20层1、3、5、6#,名义层第10层12-1#,第7层1、2、3# | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2013)第12号 | 2022.10.28 | 2026.4.6 | 023-68580167 |
6 | 重庆市梁平区疾病预防控制中心 | 重庆市梁平区双桂街道复星路4号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2014)第13号 | 2024.3.29 | 2026.4.21 | 023-53237492 |
7 | 重庆市开州区疾病预防控制中心 | 重庆市开州区文峰街道开州大道东974号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2014)第14号 | 2022.4.26 | 2026.4.26 | 023-52612338 |
8 | 重庆市巫山县疾病预防控制中心 | 重庆市巫山县高唐街道广东东路123号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2014)第16号 | 2022.7.25 | 2026.7.25 | 023-57690931 |
9 | 重庆市江北区疾病预防控制中心 | 重庆市江北区塔坪90号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | (渝放卫技字(2014)第19号 | 2023.1.18 | 2027.1.18 | 023-89186335 |
10 | 重庆市江津区疾病预防控制中心 | 重庆市江津区鼎山街道柳林街71号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2014)第20号 | 2024.7.12 | 2028.4.3 | 023-47218176 |
11 | 垫江县疾病预防控制中心 | 垫江县桂溪镇月阳路211号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2015)第21号 | 2023.4.27 | 2027.4.27 | 023-74666162 |
12 | 泉融科技(重庆)有限公司 | 江北区桥北苑9号12-1 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2015)第22号 | 2022.6.6 | 2026.6.6 | 023-67022000 |
13 | 重庆市南川区疾病预防控制中心 | 重庆市南川区南城南园路22号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2015)第23号 | 2023.3.14 | 2027.3.14 | 023-64566181 |
14 | 重庆市万州区疾病预防控制中心 | 重庆市万州区五桥安庆路408号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2015)第24号 | 2023.4.19 | 2027.4.19 | 023-58122907 |
15 | 重庆市医疗设备质量检测所 | 重庆市江北区桥北苑9号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2015)第27号 | 2023.2.21 | 2027.2.21 | 023-67712490 |
16 | 重庆市武隆区疾病预防控制中心 | 重庆市武隆区凤山街道建设西路120号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2015)第28号 | 2023.6.6 | 2027.6.6 | 023-77720940 |
17 | 重庆市北碚区疾病预防控制中心 | 重庆市北碚区碚峡东路51号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2015)第29号 | 2023.6.6 | 2027.6.6 | 023-68383728 |
18 | 忠县疾病预防控制中心 | 忠县白公街道白公路146号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2016)第31号 | 2021.11.23 | 2025.11.22 | 023-54236609 |
19 | 重庆市丰都县疾病预防控制中心 | 丰都县三合街道办事处龙河路181号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2016)第32号 | 2024.9.30 | 2028.9.30 | 023-70714800 |
20 | 重庆市渝北区疾病预防控制中心 | 重庆市渝北区双湖支路77号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2016)第33号 | 2024.7.18 | 2028.7.18 | 023-67195155 |
21 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院(重庆市职业病防治院、重庆市第六人民医院、重庆市中毒控制中心) | 重庆市南岸区南城大道301号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2017)第35号 | 2024.4.26 | 2025.1.15 | 023-61929178 |
22 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 北部新区高新园水星科技发展中心(木星)2区5楼1号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(甲级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2019)第37号 | 2023.8.16 | 2027.8.16 | 023-63020375 |
23 | 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 | 九龙坡区九龙园区蟠龙大道56号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2021)第39号 | 2024.10.8 | 2025.5.17 | 023-68058054 |
24 | 重庆市荣昌区疾病预防控制中心 | 重庆市荣昌区昌元街道海棠路421号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2022)第40号 | 2022.1.24 | 2026.1.23 | 023-46780807 |
25 | 重庆市铜梁区疾病预防控制中心 | 重庆市铜梁区巴川街道迎宾路273号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2022)第41号 | 2022.4.29 | 2026.4.29 | 023-45689976 |
26 | 重庆市合川区疾病预防控制中心 | 重庆市合川区南津街上什字梨园路173号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第42号 | 2024.9.10 | 2027.1.13 | 023-42753119 |
27 | 重庆市涪陵区疾病预防控制中心 | 重庆市涪陵区聚业大道36号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第43号 | 2023.1.13 | 2027.1.13 | 023-72300198 |
28 | 重庆市渝中区疾病预防控制中心 | 重庆市渝中区和平路254号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第44号 | 2023.5.15 | 2027.5.15 | 023-89035606 |
29 | 重庆优量检测技术服务有限公司 | 重庆市九龙坡区杨家坪街道西郊支路20号5栋号负1层 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测、个人剂量监测 | 渝放卫技字(2023)第45号 | 2023.5.15 | 2027.5.15 | 023-68169950 |
30 | 重庆市长寿区疾病预防控制中心 | 重庆市长寿区桃花大道48号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第46号 | 2023.6.27 | 2027.6.27 | 023-40251820 |
31 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 重庆市黔江区正阳街道金龙路 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第47号 | 2024.7.9 | 2027.8.22 | 023-79226986 |
32 | 城口县疾病预防控制中心 | 城口县复兴街道和平社区90号星辰佳苑2号楼 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第48号 | 2023.9.19 | 2027.9.19 | 023-59222756 |
33 | 巫溪县疾病预防控制中心 | 巫溪县柏杨街道春申大道295号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第49号 | 2023.11.6 | 2027.11.6 | 023-51522262 |
34 | 重庆市綦江区疾病预防控制中心 | 重庆市綦江区古南街道枣园路11号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第50号 | 2023.11.17 | 2027.11.17 | 023-48626643 |
35 | 重庆市万盛经济技术开发区疾病预防控制中心 | 万盛区莲池村161号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2023)第51号 | 2023.12.27 | 2027.12.27 | 023-48269138 |
36 | 重庆市大渡口区疾病预防控制中心 | 重庆市大渡口区鑫康路14号 | 放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2024)第52号 | 2024.1.31 | 2028.1.31 | 023-68951395 |
37 | 重庆市巴南区疾病预防控制中心 | 重庆市巴南区巴县大道79号 | 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价(乙级)、放射卫生防护检测 | 渝放卫技字(2014)第53号 | 2024.7.18 | 2028.7.18 | 023-66230132 |
原文链接:http://wsjkw.cq.gov.cn/zwgk_242/wsjklymsxx/jkfw_266458/mdml_266461/202408/t20240820_13528912.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新推荐
- 2025-04-15创新药硫酸艾玛昔替尼...
- 2025-01-23实施“乙类乙管”后,...
- 2025-01-10自治区卫生健康委党组...
- 2025-01-10自治区医学科学信息研...
- 2025-01-10广西血液中心开展20...
- 2025-01-10始终坚持人民至上、生...