2024年度海南省卫生系列省线高级职称评审通过人员名单公示
发布时间:2024-12-11 00:04:40 作者:佚名 来源: 海南省卫生健康委员会
2024年度海南省卫生系列省线高级
职称评审通过人员名单公示
经资格审核、面试答辩、评审委员会表决,现将2024年度海南省卫生系列省线高级职称评审通过的李俊等271名人员名单予以公示,欢迎广大干部群众提出意见。
公示期限:2024年12月8日至13日,共5个工作日;
联系电话:65388320、65321979;
来信来访地址:海口市海府路59号省政府海府办公区综合楼308、320室。
附件:2024年度海南省卫生系列省线高级职称评审通过
人员名单
海南省卫生健康委员会
2024年12月8日
(此件主动公开)
附件
2024年度海南省卫生系列省线高级
职称评审通过人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 拟任资格 | 身份证号码 | 备注 |
1 | 海南省疾病预防控制中心 | 李俊 | 传染性疾病控制副高 | 460103********0911 | |
2 | 海南省疾病预防控制中心 | 雒潇 | 放射卫生副高 | 370281********4222 | |
3 | 海南省疾病预防控制中心 | 黎承 | 理化检验技术副高 | 460004********0238 | |
4 | 海南省疾病预防控制中心 | 江娟 | 慢性非传染性疾病控制副高 | 411521********6088 | |
5 | 海南省第二人民医院 | 牟晓莉 | 急诊医学正高 | 232301********0620 | 援鄂一线 |
6 | 海南省第二人民医院 | 王凤瑜 | 外科护理副高 | 460034********1527 | 援鄂一线 |
7 | 广东省中医院海南医院 | 潘小翠 | 儿科护理副高 | 460024********0022 | |
8 | 广东省中医院海南医院 | 黄永珍 | 麻醉学副高 | 460006********3122 | |
9 | 广东省中医院海南医院 | 陈兴桂 | 外科护理副高 | 460036********0025 | |
10 | 广东省中医院海南医院 | 惠慧 | 心血管内科正高 | 360403********0048 | |
11 | 广东省中医院海南医院 | 孙文 | 眼科正高 | 460100********0024 | |
12 | 广东省中医院海南医院 | 孙旭阳 | 眼科副高 | 230602********4423 | |
13 | 广东省中医院海南医院 | 陈林金 | 医院药学副高 | 460006********1478 | |
14 | 广东省中医院海南医院 | 吕佳杰 | 中西医结合内科正高 | 330102********1817 | 援鄂一线 |
15 | 广东省中医院海南医院 | 吴英萍 | 中西医结合内科副高 | 460006********5263 | |
16 | 广东省中医院海南医院 | 董秀娟 | 中西医结合内科副高 | 142429********2820 | |
17 | 广东省中医院海南医院 | 谢柳 | 中西医结合外科副高 | 460003********2449 | |
18 | 广东省中医院海南医院 | 李淑芳 | 中医耳鼻喉科正高 | 440111********4841 | |
19 | 广东省中医院海南医院 | 胡淑玲 | 中医妇科副高 | 220283********1925 | |
20 | 广东省中医院海南医院 | 李新春 | 中医骨伤科正高 | 652924********0012 | |
21 | 广东省中医院海南医院 | 张岩 | 中医骨伤科副高 | 220104********8634 | |
22 | 广东省中医院海南医院 | 蔡媛媛 | 中医内科正高 | 460102********0042 | |
23 | 广东省中医院海南医院 | 莫世安 | 中医内科正高 | 460027********4110 | |
24 | 广东省中医院海南医院 | 汪云鑫 | 中医内科副高 | 371102********2233 | |
25 | 广东省中医院海南医院 | 丁一 | 中医内科副高 | 150403********362X | |
26 | 广东省中医院海南医院 | 吴东明 | 中医内科副高 | 440982********4736 | |
27 | 广东省中医院海南医院 | 潘静琳 | 中医内科副高 | 460026********0026 | |
28 | 广东省中医院海南医院 | 王鹏 | 中医皮肤科副高 | 422123********0025 | |
29 | 广东省中医院海南医院 | 刘海林 | 重症医学副高 | 440923********3718 | |
30 | 海南省妇女儿童医学中心 | 轩妍 | 儿科护理正高 | 372928********7927 | |
31 | 海南省妇女儿童医学中心 | 符晓虹 | 儿科护理副高 | 460100********0341 | |
32 | 海南省妇女儿童医学中心 | 孙小玲 | 儿科护理副高 | 430802********832X | |
33 | 海南省妇女儿童医学中心 | 吴桂花 | 儿童保健副高 | 460104********096X | |
34 | 海南省妇女儿童医学中心 | 孙立莉 | 妇产科副高 | 230709********0322 | |
35 | 海南省妇女儿童医学中心 | 李娜 | 妇产科副高 | 640104********3822 | |
36 | 海南省妇女儿童医学中心 | 黄小慧 | 妇产科护理副高 | 460104********0024 | |
37 | 海南省妇女儿童医学中心 | 黄翠敏 | 妇女保健正高 | 460027********622X | |
38 | 海南省妇女儿童医学中心 | 林海 | 临床药学副高 | 460100********8018 | |
39 | 海南省妇女儿童医学中心 | 李秋琼 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460104********0945 | 省内一线 |
40 | 海南省妇女儿童医学中心 | 王静 | 麻醉学副高 | 372527********4046 | |
41 | 海南省妇女儿童医学中心 | 刘聪辉 | 普通内科副高 | 230522********1979 | |
42 | 海南省妇女儿童医学中心 | 张倩 | 输血技术副高 | 411424********0029 | |
43 | 海南省妇女儿童医学中心 | 陆洁婷 | 外科护理副高 | 450328********2128 | |
44 | 海南省妇女儿童医学中心 | 陈金妮 | 小儿内科正高 | 460003********662X | |
45 | 海南省妇女儿童医学中心 | 唐闻琼 | 小儿内科副高 | 460025********0020 | |
46 | 海南省妇女儿童医学中心 | 王二豪 | 医院药学副高 | 410401********0015 | |
47 | 海南省眼科医院 | 陈贻人 | 麻醉学正高 | 460022********0033 | |
48 | 海南省眼科医院 | 李海焕 | 外科护理副高 | 130928********0028 | |
49 | 海南省眼科医院 | 杨静 | 眼科正高 | 370921********3627 | |
50 | 海南省眼科医院 | 劳伟 | 眼科副高 | 460028********0036 | |
51 | 海南省老年病医院 | 李海燕 | 超声医学副高 | 460102********0921 | |
52 | 海南省老年病医院 | 陈晓庆 | 康复医学治疗技术副高 | 460200********5563 | |
53 | 海南省老年病医院 | 王建强 | 康复医学治疗技术副高 | 142202********3877 | |
54 | 海南省老年病医院 | 石怀英 | 内科护理正高 | 510213********8963 | |
55 | 海南省老年病医院 | 贝宁 | 神经内科正高 | 460003********0639 | |
56 | 海南省老年病医院 | 欧阳葵 | 神经内科正高 | 430403********0519 | |
57 | 海南省安宁医院 | 王康恒 | 精神病副高 | 460004********0032 | |
58 | 海南省安宁医院 | 赖珏 | 精神病副高 | 460006********0427 | |
59 | 海南省安宁医院 | 张秀琼 | 心理治疗副高 | 460033********0045 | |
60 | 海南省肿瘤医院 | 罗云秀 | 放射肿瘤治疗学正高 | 420602********1047 | |
61 | 海南省肿瘤医院 | 王发鹏 | 放射肿瘤治疗学副高 | 460026********0013 | |
62 | 海南省肿瘤医院 | 胡越峰 | 放射肿瘤治疗学副高 | 230202********1011 | |
63 | 海南省肿瘤医院 | 陈宋林 | 泌尿外科副高 | 460004********5415 | |
64 | 海南省肿瘤医院 | 赖敏 | 内科护理副高 | 460027********0023 | |
65 | 海南省肿瘤医院 | 王治帮 | 普通外科副高 | 460032********7679 | |
66 | 海南省肿瘤医院 | 许声江 | 普通外科副高 | 460007********2278 | |
67 | 海南省肿瘤医院 | 李长宇 | 神经外科正高 | 230107********1010 | |
68 | 海南省肿瘤医院 | 黄用文 | 输血技术副高 | 460002********5812 | |
69 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 朱玲玲 | 超声医学副高 | 362103********002X | |
70 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 梁昌海 | 骨外科副高 | 460004********0211 | |
71 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 何耿 | 泌尿外科副高 | 460104********0039 | 省内一线 |
72 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 赵昕 | 普通外科副高 | 460102********2711 | 省内一线 |
73 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 | 乐湘华 | 消化内科副高 | 460100********8017 | 省内一线 |
74 | 海口玛丽医院 | 邱利娟 | 妇产科副高 | 420984********0325 | |
75 | 海口市第三人民医院 | 王斌 | 骨外科正高 | 460004********4456 | |
76 | 海口市第三人民医院 | 林正坚 | 骨外科副高 | 460004********0056 | |
77 | 海口市第三人民医院 | 陈伟 | 呼吸内科副高 | 460004********0076 | 援鄂一线 |
78 | 海口市第三人民医院 | 钟培雄 | 呼吸内科副高 | 460006********2012 | |
79 | 海口市第三人民医院 | 黄英 | 内科护理副高 | 460035********0229 | |
80 | 海口市第三人民医院 | 曾惠珍 | 内科护理副高 | 460022********122X | 援鄂一线 |
81 | 海口市第三人民医院 | 陈芳芳 | 内科护理副高 | 460033********2386 | 援鄂一线 |
82 | 海口市第三人民医院 | 陈小丽 | 神经内科副高 | 460004********4822 | |
83 | 海口市第三人民医院 | 袁扬军 | 肿瘤内科副高 | 460004********4238 | |
84 | 海口市第四人民医院 | 欧红令 | 普通内科副高 | 460006********4448 | |
85 | 海口市第四人民医院 | 冯玉 | 消化内科正高 | 460200********4465 | 省内一线 |
86 | 海口市妇幼保健院 | 周谨 | 儿科护理副高 | 460002********4645 | |
87 | 海口市妇幼保健院 | 林惠恩 | 放射医学副高 | 460022********124X | |
88 | 海口市妇幼保健院 | 韩燕媚 | 妇产科正高 | 460022********4824 | |
89 | 海口市妇幼保健院 | 吴学明 | 妇产科正高 | 460027********0025 | |
90 | 海口市妇幼保健院 | 周冰 | 妇产科正高 | 460022********002X | |
91 | 海口市妇幼保健院 | 李婷娜 | 妇产科副高 | 460006********1642 | |
92 | 海口市妇幼保健院 | 陈小菁 | 妇产科护理副高 | 460004********0928 | |
93 | 海口市妇幼保健院 | 曹素芬 | 妇产科护理副高 | 460022********0726 | |
94 | 海口市妇幼保健院 | 邢增文 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460033********3290 | 省内一线 |
95 | 海口市妇幼保健院 | 麦文慧 | 临床医学检验临床微生物技术正高 | 460021********1228 | |
96 | 海口市妇幼保健院 | 闫雪 | 中医妇科副高 | 230302********5843 | |
97 | 海口市骨科与糖尿病医院 | 王少娜 | 输血技术副高 | 460028********6843 | |
98 | 海口市龙华区妇幼保健所 | 周美 | 妇产科护理副高 | 460004********4841 | |
99 | 海口市人民医院 | 张峻峥 | 耳鼻喉(头颈外科)副高 | 220203********0029 | |
100 | 海口市人民医院 | 李海亮 | 耳鼻喉(头颈外科)副高 | 460104********0311 | |
101 | 海口市人民医院 | 李香营 | 放射医学正高 | 370481********0014 | |
102 | 海口市人民医院 | 许文丽 | 妇产科副高 | 460006********8727 | |
103 | 海口市人民医院 | 王汉 | 骨外科副高 | 460026********0019 | |
104 | 海口市人民医院 | 宋彦锡 | 护理学副高 | 220602********1026 | |
105 | 海口市人民医院 | 叶文 | 急诊医学副高 | 460026********0048 | |
106 | 海口市人民医院 | 齐芸 | 急诊医学副高 | 231027********0812 | |
107 | 海口市人民医院 | 符气鹏 | 急诊医学副高 | 460102********0915 | 省内一线 |
108 | 海口市人民医院 | 关薇薇 | 口腔内科正高 | 210502********2164 | |
109 | 海口市人民医院 | 刘春丽 | 口腔内科副高 | 460004********0025 | |
110 | 海口市人民医院 | 王海燕 | 口腔正畸副高 | 610602********0348 | |
111 | 海口市人民医院 | 邓晓兰 | 临床药学副高 | 350403********6024 | |
112 | 海口市人民医院 | 符兰芳 | 内分泌正高 | 460003********2246 | |
113 | 海口市人民医院 | 高方青 | 内科护理副高 | 460022********1226 | |
114 | 海口市人民医院 | 黄育姑 | 内科护理副高 | 460027********3726 | |
115 | 海口市人民医院 | 蔡晓云 | 内科护理副高 | 460006********0217 | |
116 | 海口市人民医院 | 林海丽 | 内科护理副高 | 460100********154X | |
117 | 海口市人民医院 | 张新燕 | 普通外科副高 | 130828********0060 | |
118 | 海口市人民医院 | 林芳明 | 普通外科副高 | 460027********4136 | |
119 | 海口市人民医院 | 黄英媛 | 全科医学(中医类)副高 | 460002********4125 | |
120 | 海口市人民医院 | 庄俊鸿 | 神经内科正高 | 440111********0093 | |
121 | 海口市人民医院 | 张江山 | 神经内科副高 | 371081********4032 | |
122 | 海口市人民医院 | 张圣琼 | 神经内科副高 | 420582********5008 | |
123 | 海口市人民医院 | 符俊骐 | 神经外科正高 | 460003********0416 | |
124 | 海口市人民医院 | 史添立 | 肾内科正高 | 460022********6615 | |
125 | 海口市人民医院 | 李彩玉 | 外科护理副高 | 460006********0625 | |
126 | 海口市人民医院 | 潘雪珍 | 外科护理副高 | 460027********5922 | |
127 | 海口市人民医院 | 伍成德 | 胸心外科正高 | 430481********0338 | |
128 | 海口市人民医院 | 邓伦杰 | 针灸科副高 | 460004********5278 | |
129 | 海口市人民医院 | 陈向穗 | 针灸科副高 | 460025********0024 | |
130 | 海口市人民医院 | 林捷 | 中医内科正高 | 440111********4857 | |
131 | 海口市人民医院 | 徐日明 | 中医内科副高 | 460103********0011 | |
132 | 海口市人民医院 | 谢宗宙 | 肿瘤内科副高 | 460102********2738 | |
133 | 海口市人民医院 | 敖雪 | 重症医学副高 | 460103********1240 | |
134 | 海口市中医医院 | 林秀慧 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460103********0345 | |
135 | 海口市中医医院 | 邓海燕 | 内科护理副高 | 460022********5186 | |
136 | 海口市中医医院 | 吴清琳 | 内科护理副高 | 460102********0323 | |
137 | 海口市中医医院 | 黄格 | 内科护理副高 | 460006********1629 | |
138 | 海口市中医医院 | 李祖锦 | 普通外科副高 | 460002********0318 | |
139 | 海口市中医医院 | 彭彩钰 | 针灸科副高 | 460001********0763 | |
140 | 海口市中医医院 | 陈少萍 | 针灸科副高 | 460104********0944 | |
141 | 海口市中医医院 | 韦辉燕 | 中西医结合内科副高 | 460030********3326 | |
142 | 海口市中医医院 | 周媛 | 中西医结合内科副高 | 420107********4123 | |
143 | 海口市中医医院 | 黄健 | 中医骨伤科正高 | 460103********0016 | |
144 | 海口市中医医院 | 黄玉龙 | 中医内科正高 | 220281********7010 | |
145 | 海南成美医院 | 林碧玲 | 内科护理副高 | 460103********1222 | |
146 | 海南口腔医院有限公司海甸门诊部 | 邱勋招 | 口腔医学副高 | 460027********261X | |
147 | 海南现代妇女儿童医院 | 白飏 | 病案信息技术副高 | 640103********1223 | |
148 | 海南现代妇女儿童医院 | 唐振香 | 妇产科副高 | 460102********2721 | |
149 | 海南现代妇女儿童医院 | 鲍红玉 | 妇产科副高 | 452623********2723 | |
150 | 海南现代妇女儿童医院 | 黄敏 | 妇产科护理副高 | 512501********8444 | |
151 | 海南现代妇女儿童医院 | 杜阳云 | 护理学副高 | 460004********3423 | |
152 | 三亚市人民医院 | 林湃 | 超声医学副高 | 460033********3272 | |
153 | 三亚市人民医院 | 邢雪凤 | 妇产科副高 | 460200********5728 | |
154 | 三亚市人民医院 | 安明 | 妇产科副高 | 230221********1625 | |
155 | 三亚市人民医院 | 陈希跃 | 骨外科副高 | 460001********0711 | |
156 | 三亚市人民医院 | 王崇圳 | 临床医学检验临床微生物技术副高 | 460200********0516 | |
157 | 三亚市人民医院 | 王立程 | 临床医学检验临床微生物技术副高 | 460200********4958 | 省内一线 |
158 | 三亚市人民医院 | 孟开顺 | 内分泌正高 | 460200********3127 | 省内一线 |
159 | 三亚市人民医院 | 梁国女 | 内科护理副高 | 460200********3641 | |
160 | 三亚市人民医院 | 甘翠翠 | 普通内科副高 | 460033********0022 | 省内一线 |
161 | 三亚市人民医院 | 符薇薇 | 肾内科副高 | 460200********5529 | |
162 | 三亚市人民医院 | 林芯 | 外科护理副高 | 460033********4848 | |
163 | 三亚市人民医院 | 林升财 | 外科护理副高 | 460033********3900 | |
164 | 三亚市人民医院 | 梁海丽 | 外科护理副高 | 460033********3585 | |
165 | 三亚市人民医院 | 莫朝媚 | 外科护理副高 | 460025********0066 | |
166 | 三亚市人民医院 | 邓黎黎 | 血液病正高 | 510722********2522 | 省内一线 |
167 | 三亚市人民医院 | 魏昊东 | 眼科副高 | 622424********0011 | 省内一线 |
168 | 三亚市人民医院 | 柴芳 | 医院药学正高 | 460200********0564 | |
169 | 三亚市人民医院 | 邢孔浪 | 医院药学副高 | 460033********3212 | |
170 | 三亚市人民医院 | 龙作鹏 | 中西医结合内科副高 | 460200********0555 | |
171 | 三亚市人民医院 | 王玮莉 | 中医内科副高 | 421023********6321 | |
172 | 三亚市天涯区疾病预防控制中心 | 陈玉香 | 妇产科护理副高 | 460001********074X | |
173 | 三亚市中医院 | 桂萍 | 护理学副高 | 360124********0360 | |
174 | 三亚市中医院 | 林宇煌 | 康复医学治疗技术副高 | 460003********2435 | |
175 | 三亚市中医院 | 黄争 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460028********041X | 省内一线 |
176 | 三亚市中医院 | 王天磊 | 针灸科正高 | 460200********4691 | |
177 | 三亚市中医院 | 樊伟 | 针灸科副高 | 610528********6341 | |
178 | 三亚市中医院 | 刘海涛 | 中西医结合内科副高 | 360321********1017 | |
179 | 三亚市中医院 | 潘群玉 | 中医妇科副高 | 460006********1624 | |
180 | 三亚市中医院 | 黄永红 | 中医骨伤科副高 | 420621********1893 | |
181 | 三亚市中医院 | 褚雪菲 | 中医内科正高 | 220702********0224 | |
182 | 三亚市中医院 | 吕迎春 | 中医内科副高 | 411421********5616 | |
183 | 三亚中心医院 | 云永子 | 超声医学副高 | 460200********0524 | |
184 | 三亚中心医院 | 杨敏 | 超声医学副高 | 340802********0021 | 省内一线 |
185 | 三亚中心医院 | 谢小丹 | 超声医学副高 | 460006********1327 | |
186 | 三亚中心医院 | 洪海燕 | 超声医学副高 | 460200********1686 | |
187 | 三亚中心医院 | 邓岳红 | 妇产科正高 | 430602********900X | |
188 | 三亚中心医院 | 蔡月红 | 妇产科副高 | 429005********3448 | |
189 | 三亚中心医院 | 王勤奋 | 核医学正高 | 149001********4719 | |
190 | 三亚中心医院 | 符明昌 | 临床医学检验临床基础检验技术正高 | 460032********7237 | |
191 | 三亚中心医院 | 肖华 | 临床医学检验临床基础检验技术正高 | 360311********3019 | 省内一线 |
192 | 三亚中心医院 | 刘艳桃 | 临床营养副高 | 432503********5927 | |
193 | 三亚中心医院 | 解飞 | 麻醉学副高 | 230606********1176 | |
194 | 三亚中心医院 | 罗后宙 | 泌尿外科正高 | 422301********0930 | |
195 | 三亚中心医院 | 陈铅琴 | 内分泌副高 | 460200********5122 | |
196 | 三亚中心医院 | 黎俊森 | 内分泌副高 | 460200********5117 | 省内一线 |
197 | 三亚中心医院 | 杨仁建 | 内科护理副高 | 500113********482X | |
198 | 三亚中心医院 | 何丽君 | 内科护理副高 | 460200********1205 | |
199 | 三亚中心医院 | 符国宏 | 普通外科正高 | 460200********0513 | |
200 | 三亚中心医院 | 吴勇金 | 普通外科副高 | 460034********0537 | |
201 | 三亚中心医院 | 朱亚敏 | 全科医学副高 | 460200********5920 | |
202 | 三亚中心医院 | 蔡德南 | 烧伤外科副高 | 460036********4816 | |
203 | 三亚中心医院 | 梁显南 | 烧伤外科副高 | 430105********3017 | |
204 | 三亚中心医院 | 董坤 | 神经内科副高 | 132930********3729 | 省内一线 |
205 | 三亚中心医院 | 高唯一 | 神经内科副高 | 460003********5838 | |
206 | 三亚中心医院 | 阚娜 | 消化内科正高 | 140203********5648 | 省内一线 |
207 | 三亚中心医院 | 高麟 | 小儿内科副高 | 460200********1197 | |
208 | 三亚中心医院 | 王蓓 | 心血管内科副高 | 610121********7407 | |
209 | 三亚中心医院 | 许有忠 | 胸心外科正高 | 460027********3716 | 省内一线 |
210 | 三亚中心医院 | 李为成 | 针灸科副高 | 460104********0930 | |
211 | 三亚中心医院 | 苏海周 | 中西医结合内科副高 | 460007********0473 | 省内一线 |
212 | 三亚中心医院 | 孙月玲 | 重症医学正高 | 460033********3262 | 援鄂一线 |
213 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 | 史雅楠 | 耳鼻喉(头颈外科)副高 | 130102********2129 | |
214 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心海南医院 | 陈梨春 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460033********3220 | |
215 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 杨金燕 | 传染性疾病控制副高 | 460033********3884 | 省内一线 |
216 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 于庭 | 护理学副高 | 422822********010X | 省内一线 |
217 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 程晓巍 | 内科护理副高 | 230107********042X | |
218 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 于水 | 皮肤与性病副高 | 230102********1623 | |
219 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 郑杨睿 | 神经外科副高 | 362301********407X | |
220 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 郭毅 | 心血管内科副高 | 210381********192X | |
221 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 尹航 | 肿瘤内科副高 | 210703********2217 | |
222 | 儋州市人民医院 | 王生成 | 传染病副高 | 460028********6831 | |
223 | 儋州市人民医院 | 黄浦洋 | 风湿病副高 | 460028********2817 | |
224 | 儋州市人民医院 | 李玄丹 | 呼吸内科副高 | 460003********0624 | |
225 | 儋州市人民医院 | 蔡迪盛 | 麻醉学副高 | 460035********071X | |
226 | 儋州市人民医院 | 符秀林 | 泌尿外科副高 | 460003********4212 | |
227 | 儋州市人民医院 | 辛若梅 | 外科护理正高 | 460003********0628 | |
228 | 儋州市人民医院 | 高冠琛 | 外科护理副高 | 460003********6689 | |
229 | 儋州市人民医院 | 符明茹 | 外科护理副高 | 460003********0244 | |
230 | 儋州市人民医院 | 林桂玲 | 外科护理副高 | 460003********4640 | 援鄂一线 |
231 | 儋州市人民医院 | 陈继兴 | 心血管内科副高 | 460003********2035 | |
232 | 海南西部中心医院 | 符妹垂 | 超声医学副高 | 460003********5428 | |
233 | 海南西部中心医院 | 廖薇薇 | 超声医学副高 | 460003********0622 | |
234 | 海南西部中心医院 | 肖丽珍 | 超声医学副高 | 460003********0643 | |
235 | 海南西部中心医院 | 陈壮荣 | 传染病正高 | 460003********7618 | 援鄂一线 |
236 | 海南西部中心医院 | 林元 | 妇产科副高 | 460003********2648 | |
237 | 海南西部中心医院 | 刘景新 | 骨外科副高 | 460030********5110 | |
238 | 海南西部中心医院 | 陈小妹 | 护理学副高 | 460028********3225 | |
239 | 海南西部中心医院 | 钟育武 | 急诊医学副高 | 460003********6814 | |
240 | 海南西部中心医院 | 刘南朝 | 老年医学副高 | 460003********0033 | |
241 | 海南西部中心医院 | 江振剑 | 普通外科副高 | 460003********0635 | |
242 | 海南西部中心医院 | 吴运桥 | 神经外科副高 | 460003********4213 | |
243 | 海南西部中心医院 | 叶琨妮 | 外科护理副高 | 460003********0047 | |
244 | 海南西部中心医院 | 符春梅 | 外科护理副高 | 460003********0220 | |
245 | 海南西部中心医院 | 李华艳 | 外科护理副高 | 460003********0228 | |
246 | 海南西部中心医院 | 冯彩团 | 消化内科副高 | 460028********2429 | |
247 | 海南西部中心医院 | 何福桃 | 眼科副高 | 460003********7625 | |
248 | 海南西部中心医院 | 吴茂森 | 医院药学副高 | 460003********2019 | |
249 | 海南西部中心医院 | 林喜风 | 整形外科副高 | 460003********0230 | |
250 | 海南西部中心医院 | 黎宝仁 | 中西医结合内科副高 | 460003********3236 | |
251 | 海南西部中心医院 | 李川 | 重症医学副高 | 460003********085X | |
252 | 文昌市人民医院 | 陈冰 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460022********3220 | |
253 | 琼海市人民医院 | 高洁 | 妇产科护理副高 | 610121********3103 | |
254 | 琼海市人民医院 | 王誉翔 | 急诊医学副高 | 460002********0034 | |
255 | 琼海市人民医院 | 王会玉 | 临床医学检验临床微生物技术副高 | 460002********0323 | |
256 | 琼海市人民医院 | 欧阳帆 | 麻醉学副高 | 360121********2493 | |
257 | 琼海市人民医院 | 杨海龙 | 肾内科副高 | 460002********4114 | |
258 | 琼海市人民医院 | 李竑 | 胸心外科副高 | 460028********0419 | |
259 | 琼海市中医院 | 陈邦文 | 妇产科护理副高 | 460002********4623 | |
260 | 琼海市中医院 | 邓行行 | 针灸科正高 | 510122********0288 | |
261 | 琼海市中医院 | 洪玮华 | 中西医结合内科副高 | 460002********5415 | |
262 | 琼海市中医院 | 王裕红 | 中药学副高 | 460023********0423 | |
263 | 琼海市中医院 | 陈之虎 | 中医内科副高 | 460002********2053 | |
264 | 琼海市中医院 | 王杏宝 | 重症医学副高 | 460002********2014 | |
265 | 海南省万宁市人民医院 | 李康雪 | 临床医学检验临床血液技术副高 | 460006********164X | 援鄂一线 |
266 | 海南省万宁市人民医院 | 符鸿香 | 内科护理正高 | 460006********2340 | 援鄂一线 |
267 | 东方市人民医院 | 岳晓荷 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 411327********3328 | |
268 | 东方市人民医院 | 徐海燕 | 临床医学检验临床基础检验技术副高 | 460007********0820 | |
269 | 屯昌县中医医院 | 黄海香 | 内科护理副高 | 460026********2424 | |
270 | 澄迈县中医院 | 李丹 | 中医内科副高 | 460104********0322 | |
271 | 陵水县中医院 | 谢建安 | 中医内科副高 | 460003********2417 | |
原文链接:https://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202412/t20241208_3781705.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新推荐
- 2025-01-23实施“乙类乙管”后,...
- 2025-01-10自治区卫生健康委党组...
- 2025-01-10自治区医学科学信息研...
- 2025-01-10广西血液中心开展20...
- 2025-01-10始终坚持人民至上、生...
- 2025-01-10省卫生健康委省教育厅...