抗蛇毒血清储备情况表(2024年11月)
发布时间:2024-12-10 22:55:58 作者:佚名 来源: 海南省卫生健康委员会
抗蛇毒血清储备情况表(2024年11月) | ||||
序号 | 医院名称 | 抗蛇毒血清储备情况 | 医院联系电话 | |
品种名称 | 品种储量 | |||
1 | 海南省人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 0898-68651125 |
2 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
3 | 抗眼镜蛇毒血清 | 15支 | ||
4 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
5 | 海南省第二人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 19808973303 |
6 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
7 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
8 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
9 | 海南省妇女儿童 医学中心 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | 0898-36698919 |
10 | 海南医科大学第一附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | 0898-66777857 |
11 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
12 | 海南医科大学第二附属医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 12支 | 0898-66819260 |
13 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | ||
14 | 抗眼镜蛇毒血清 | 19支 | ||
15 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
16 | 海口市人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-66151103 |
17 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | ||
18 | 三亚市中医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-88688120 |
19 | 抗五步蛇毒血清 | 19支 | ||
20 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
21 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
22 | 文昌市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 22支 | 0898-63222280 |
23 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
24 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
25 | 琼海市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 15支 | 0898-62931451 |
26 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
27 | 抗眼镜蛇毒血清 | 17支 | ||
28 | 抗五步蛇毒血清 | 18支 | ||
29 | 万宁市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-62266927 |
30 | 抗银环蛇血清 | 1支 | ||
31 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
32 | 定安县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 0898-63835560 |
33 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
34 | 抗眼镜蛇毒血清 | 8支 | ||
35 | 抗银环蛇血清 | 2支 | ||
36 | 定安县龙门中心卫生院 | 抗腹蛇毒血清 | 1支 | 18089736640 |
37 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
38 | 抗五步蛇毒血清 | 2支 | ||
39 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
40 | 屯昌县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 13支 | 0898-67819612 |
41 | 澄迈县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 3支 | 0898-67653333 |
42 | 抗眼镜蛇毒血清 | 3支 | ||
43 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
44 | 抗五步蛇毒血清 | 4支 | ||
45 | 临高县人民医院 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | 0898-28355193 |
46 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
47 | 抗蝮蛇蛇毒血清 | 2支 | ||
48 | 海南西部中心医院 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | 0898-23315073 |
49 | 抗蝮蛇毒血清 | 2支 | ||
50 | 抗银环蛇毒血清 | 3支 | ||
51 | 儋州市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 0898-23332945 |
52 | 抗五步蛇毒血清 | 21支 | ||
53 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
54 | 抗眼镜蛇毒血清 | 12支 | ||
55 | 洋浦经济开发区医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-28815603 |
56 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
57 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
58 | 抗眼镜蛇毒血清 | 1支 | ||
59 | 东方市人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 11支 | 0898-38955370 |
60 | 抗五步蛇毒血清 | 11支 | ||
61 | 抗眼镜蛇毒血清 | 17支 | ||
62 | 抗银环蛇毒血清 | 4支 | ||
63 | 乐东黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 6支 | 0898-85530375 |
64 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
65 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | ||
66 | 抗眼镜蛇毒血清 | 2支 | ||
67 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-85857511 | |
68 | 乐东黎族自治县第二人民医院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | |
69 | 抗五步蛇毒血清 | 24支 | ||
70 | 抗眼镜蛇毒血清 | 4支 | ||
71 | 琼中县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 10支 | 0898-86228661 |
72 | 海南医学院第二附属医院乌石分院 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | 0898-86305000 |
73 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | ||
74 | 保亭县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 8支 | 0898-83663813 |
75 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
76 | 抗五步蛇毒血清 | 7支 | ||
77 | 抗眼镜蛇血清 | 4支 | ||
78 | 黎安卫生院大学城医务室 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | 0898-83093328 |
79 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | ||
80 | 抗眼镜蛇血清 | 1支 | ||
81 | 抗银环蛇毒血清 | 1支 | ||
82 | 陵水县人民医院 | 抗五步蛇毒血清 | 6支 | 0898-83300007 |
83 | 抗眼镜蛇血清 | 2支 | ||
84 | 抗银环蛇毒血清 | 2支 | ||
85 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | ||
86 | 白沙县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 4支 | 0898-27723927 |
87 | 昌江黎族自治县人民医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 1支 | 0898-26622261 |
88 | 抗五步蛇毒血清 | 1支 | ||
89 | 昌江黎族自治县中西医结合医院 | 抗蝮蛇毒血清 | 52支 | 0898-32933113 |
90 | 抗眼镜蛇毒血清 | 29支 | ||
91 | 抗五步蛇毒血清 | 40支 |
原文链接:https://wst.hainan.gov.cn/swjw/ywdt/tzgg/202411/t20241129_3776935.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新推荐
- 2025-04-15创新药硫酸艾玛昔替尼...
- 2025-01-23实施“乙类乙管”后,...
- 2025-01-10自治区卫生健康委党组...
- 2025-01-10自治区医学科学信息研...
- 2025-01-10广西血液中心开展20...
- 2025-01-10始终坚持人民至上、生...